| 項目 | 模塊式風冷冷熱水機組 | 直流變頻或數碼變容機組 | |
| 工作原理 | 風冷熱泵技術,二次冷媒系統,采用間接冷卻。 | 風冷熱泵技術,一次冷媒系統,采用氟里昂直接蒸發制冷。 | |
| 壓縮機形式 | 柔性渦旋式壓縮機 | 直流變速渦旋式壓縮機或數碼變容渦旋式壓縮機 | |
| 運行模式 | 冷暖型 | 冷暖型 | |
| 冬季采暖 | 既可以采用主機制熱,也可以室內系統連接到市政熱源系統或鍋爐系統上,不受外界氣候條件的影響。 | 一拖多空調系統在供暖期間,若室外氣溫較低,其熱泵效率急劇下降,就是室外溫度越低,其機組的制熱量越小。 | |
| 系統類型 | 室內系統內流動的是水,系統屬于低壓系統(1~5㎏/cm2), | 室內系統內流動的全部是氟利昂,系統屬于高壓系統(4~22㎏/cm2) | |
| 冷媒管長 | 根據室內系統的管道的長短、管徑的大小以及室內設備的多少來計算管道阻力的大小,選擇適當揚程、流量的水泵,系統的安裝不受管道的長短、面積的大小、建筑檐高等因素的影響 | 銅管道系統一般最長能做到150-170m長,若超出此長度氟利昂系統就不能良好循環,設備就不能正常運轉;管長超處一定范圍外(特別是超出100米后)會影響制冷制熱輸出量,其工作效率會隨著長度的增加而下降明顯。 | 制冷劑流經的連接換熱器,閥門,壓縮機等主要制冷部件的管路 |
| 初投資 | 水系統略低 | ||
| 控制方式 | 參數控制以主機為主,室內外機無通訊。 | 參數控制以室內機為主,室內外機通過信號線傳送數據。 | |
| 舒適度 | 冷水出水溫度在7~12℃之間,通過風機盤管或組合式空調器等末端系統處理后,進入室內冷風的溫度為15~18℃之間,體感較為舒適。 | 蒸發溫度在-1~3℃之間,不經任何處理過程,其蒸發器放置于室內,由風機直接在室內吹出7~10℃的冷風,直接吹風體感不適。 | |
| 噪音 | ≤69 dB(A) | ≤60 dB(A) | |
| 運行費用 | 使用率較高時節能明顯 | 使用率較低時節能明顯 | |
| 主機運行功率調節方式 | 通過壓縮機的啟停實現有級調節 | 實現從10%~100%范圍內的容量無級調節 | |
| COP值 | 綜合COP值3.0 | 綜合COP值3.05 | |
| 維護保養 | 費用高,主要包含水系統清洗、風口清洗、主機末端清洗、冬季防凍 | 費用低,主要包含風口清洗、主機末端清洗 | |
| 系統安裝 | 工程設計安裝復雜,焊點多,存在一定的漏水隱患,管道占用室內空間大,對土建工程的破壞及修復工作復雜。 | 工程設計安裝方便、自由度大、操作使用方便,管道占用室內空間小,減少了對土建工程的破壞及修復工作,提高了整體建筑的完整性。 | |
| 主機占地 | 大,較多聯機多出50% | 小 | |
| 施工周期 | 安裝工藝復雜,施工周期長。 | 安裝工藝簡單,施工周期短。 | |
| 分區控制 | 室內機可實現,室外機不建議采用分區安裝。 | 室內外機均可實現,室外機可實現采用分區安裝。 | |
| 操作人員 | 需具備一定操作設備經驗的人員 | 無需具備操作設備經驗的人員即可 | |
| 使用場所 | 小中大型建筑,適用面積100㎡以上。 | 中型公共場所,使用面積500㎡以上。 | |
| 再次利用 | 再次利用價值低,主機、末端具備再次利用價值。 | 再次利用價值高,主機、末端、銅管具備再次利用價值 |

